close
全球最新公佈經濟指標 | |||||||
日期 | 台北時間 | 國家 | 指標項目 | 市場預估 | 實際公佈 | 前值 | 前值修正 |
2007/11/15 | 18:00 | 歐元區 | 歐元區CPI(年比) | 2.60% | 2.60% | 2.60% | - - |
2007/11/15 | 18:00 | 歐元區 | 歐元區核心CPI(年比) | 1.90% | 1.90% | 1.80% | - - |
2007/11/15 | 21:30 | 美國 | 消費者物價指數(年比) | 3.50% | 3.50% | 2.80% | - - |
2007/11/15 | 21:30 | 美國 | 核心消費者物價指數不含食品 及能源(年比) | 2.20% | 2.20% | 2.10% | - - |
2007/11/15 | 21:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 320K | 339K | 317K | - - |
全球重要經濟指標預告 | |||||||
日期 | 台北時間 | 國家 | 指標項目 | 市場預估 | 實際公佈 | 前值 | 前值修正 |
2007/11/16 | 13:00 | 日本 | 領先經濟指標 | - - | - - | 0 | - - |
2007/11/16 | 22:15 | 美國 | 工業生產 | 0.001 | - - | 0.001 | - - |
2007/11/16 | 22:15 | 美國 | 產能利用率 | 0.82 | - - | 0.821 | - - |
資料來源:Bloomberg
全站熱搜
留言列表